Параметры сетевого поиска для цифровых ресиверов
| Автоматический поиск | |
|---|---|
| Частота (Frequency): | 298 000 кГц |
| Поток (Speed): | 6875 |
| QAM: | 128 |
| Сетевой поиск: | ВКЛЮЧИТЬ |
| ID сети: | 1234 |
| Ручной поиск | ||
|---|---|---|
| Частота kHz | Скорость потока KsPs | Модуляция |
| 298,000 | 6875 | QAM 128 |
| 306,000 | 6875 | QAM 128 |
| 314,000 | 6875 | QAM 128 |
| 322,000 | 6875 | QAM 256 |
| 330,000 | 6875 | QAM 128 |
| 338,000 | 6875 | QAM 128 |
| 346,000 | 6875 | QAM 128 |
| 354,000 | 6875 | QAM 128 |
| 362,000 | 6875 | QAM 128 |
| 370,000 | 6875 | QAM 128 |
| 378,000 | 6875 | QAM 128 |
| 386,000 | 6875 | QAM 128 |
| 394,000 | 6875 | QAM 128 |
| 402,000 | 6875 | QAM 128 |
